Для сварки ответственных конструкций из легированных сталей повышенной и высокой прочности в термически упрочненном состоянии без последующей после сварки термической обработки, в т.ч. сталей марок 30ХГСА и 30ХГСНА, а также для сварки низколегированных и легированных сталей с аустенитными сталями. Сварка в нижнем, вертикальном и ограниченно потолочном положениях шва постоянным током обратной полярности.
Подробнее
Гарантия от производителя
Описание
Рекомендуемое значение тока (А)
| Положение шва | |||
|---|---|---|---|
| Диаметр, мм | Нижнее | Вертикальное | Потолочное |
| 2,0 | 40-60 | 30-50 | - |
| 2,5 | 50-80 | 40-60 | - |
| 3,0 | 60-100 | 40-80 | - |
| 4,0 | 100-140 | 80-120 | - |
| 5,0 | 130-170 | - | - |
Характеристики плавления электродов
| Коэффициент наплавки, г/Ач | 12,0 |
| Расход электродов на 1 кг наплавленного металла, кг | 1,6 |
Основные характеристики металла шва и наплавленного металла
| Механические свойства металла шва | Кол-во |
|---|---|
| Временное сопротивление разрыву, МПа, σв | >= 608,000 |
| Относительное удлинение, %, δ5 | >= 30,000 |
| Предел текучести, МПа, σт | >= 392,000 |
| Ударная вязкость +20°C, Дж/см2, KCU+20 | >= 100,000 |
| Химический состав наплавленного металла |
Массовая доля элементов, % |
|---|---|
| углерод, C | 0,080 - 0,140 |
| хром, Cr | 13,500 - 17,000 |
| марганец, Mn | 1,000 - 2,300 |
| молибден, Mo | 4,500 - 7,000 |
| азот, N | <= 0,200 |
| никель, Ni | 23,000 - 27,000 |
| фосфор, P | <= 0,030 |
| сера, S | <= 0,020 |
| кремний, Si | <= 0,700 |
- Комментарии
Загрузка комментариев...
