Для сварки жаростойких сталей марок 20Х23Н13, 20Х23Н18 и им подобных, сварка высоколегированных аустенитных сталей марок 08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т и др., работающих в средах без сернистых соеднинений при температурах до 1000°С. Сварка постоянным током обратной полярности.
Подробнее
Гарантия от производителя
Описание
Рекомендуемое значение тока (А)
| Положение шва | |||
|---|---|---|---|
| Диаметр, мм | Нижнее | Вертикальное | Потолочное |
| 3,0 | 90-110 | 80-90 | 80-90 |
| 4,0 | 120-150 | 100-120 | 100-120 |
| 5,0 | 150-170 | 120-140 | - |
Характеристики плавления электродов
| Коэффициент наплавки, г/Ач | 12,0 |
| Расход электродов на 1 кг наплавленного металла, кг | 1,6 |
Основные характеристики металла шва и наплавленного металла
| Механические свойства металла шва | Кол-во |
|---|---|
| Временное сопротивление разрыву, МПа, σв | >= 550,000 |
| Относительное удлинение, %, δ5 | >= 25,000 |
| Предел текучести, МПа, σт | >= 300,000 |
| Ударная вязкость -20°C, Дж/см2, KCV-20 | >= 20,000 |
| Ударная вязкость +20°C, Дж/см2, KCV+20 | >= 50,000 |
| Ферритная фаза 1, α | 2,000 - 6,000 |
| Химический состав наплавленного металла |
Массовая доля элементов, % |
|---|---|
| углерод, C | <= 0,120 |
| кобальт, Co | <= 0,050 |
| хром, Cr | 23,000 - 27,000 |
| марганец, Mn | 1,000 - 2,700 |
| никель, Ni | 11,500 - 14,000 |
| фосфор, P | <= 0,030 |
| сера, S | <= 0,020 |
| кремний, Si | <= 1,000 |
- Комментарии
Загрузка комментариев...
