Описание
В случае увлажнения прокалка при температуре 90-100°С в течении 30 мин для ø 3,0 мм
Коэффициент наплавки электродов NeoWeld 46 – 8,5-9,2 г/А*час. Расход электродов на 1 кг наплавленного металла у NeoWeld 46 – 1,69 кг. Для лучшего первичного поджига на торцы электродов NeoWeld 46 нанесён ионизирующий слой.
# | Характеристики марки | NeoWeld 46 |
---|---|---|
1 | Пространственное положение | во всех положениях |
2 | Формирование сварного шва (размер зерна) | min |
3 | Управляемость процесса сварки | |
4 | Сварка с "отрывом" | |
5 | Стабильность горения | |
6 | Мягкость горения | |
7 | Горение на любых источниках тока | |
8 | Повторное зажигание | |
9 | Отделяемость шлака | |
10 | Брызги | min |
11 | Газовыделение | |
12 | Механические св-ва (ГОСТ 9466-75) | |
13 | Сгибание электрода (для труднодоступных мест) | |
14 | Впитывание влаги покрытием на открытом воздухе | min |
15 | Опыт сварщика | не требуется |
16 | Сварка по загрязненной поверхности |
Химический состав
C углерод |
Si кремний |
Mn марганец |
P фосфор |
S сера |
---|---|---|---|---|
≤ 0.12 |
0,07 – 0,25 | 0,35 – 0,80 | ≤ 0,045 | ≤ 0,04 |
Механические свойства
# | Наименование | Значение |
---|---|---|
1 | Временное сопротивление: | ≥ 450 МПа; |
2 | Предел текучести: | ≥ 305 Мпа; |
3 | Относительное удлинение: | ≥ 22% |
Сила сварочного тока(А) в режимах сварки
# | Нижнее положение | Вертикальное положение | Потолочное положение |
---|---|---|---|
1 | 90-110 | 85-100 | 80-90 |
Характеристики
Хит продаж | Рекомендуем |
- Комментарии
Загрузка комментариев...