Описание
Рекомендуемое значение тока (А)
| Положение шва | |||
|---|---|---|---|
| Диаметр, мм | Нижнее | Вертикальное | Потолочное |
| 3,0 | 100-120 | 90-110 | 90-110 |
| 4,0 | 160-180 | 140-160 | 140-160 |
| 5,0 | 200-220 | 160-200 | - |
Основные характеристики металла шва и наплавленного металла
| Механические свойства металла шва | Кол-во |
|---|---|
| Временное сопротивление разрыву, МПа, σв | >= 610,000 |
| Относительное удлинение, %, δ5 | >= 18,000 |
| Предел текучести, МПа, σт | >= 500,000 |
| Работа удара -40°C, Дж, KV-40 | >= 50,000 |
| Химический состав наплавленного металла |
Массовая доля элементов, % |
|---|---|
| углерод, C | <= 0,120 |
| марганец, Mn | 0,800 - 1,200 |
| никель, Ni | 1,650 - 2,100 |
| фосфор, P | <= 0,030 |
| сера, S | <= 0,025 |
| кремний, Si | 0,150 - 0,350 |
- Комментарии
Загрузка комментариев...
