Описание
Рекомендуемое значение тока (А)
| Положение шва | |||
|---|---|---|---|
| Диаметр, мм | Нижнее | Вертикальное | Потолочное |
| 4,0 | 150-160 | - | - |
| 5,0 | 200-210 | - | - |
Основные характеристики металла шва и наплавленного металла
| Механические свойства металла шва | Кол-во |
|---|---|
| Твёрдость по Роквеллу, HRC | 27,000 - 34,000 |
| Химический состав наплавленного металла |
Массовая доля элементов, % |
|---|---|
| углерод, C | 0,800 - 1,100 |
| хром, Cr | 6,000 - 8,000 |
| марганец, Mn | 4,000 - 5,000 |
| фосфор, P | <= 0,040 |
| сера, S | <= 0,030 |
| кремний, Si | 1,200 - 1,800 |
- Комментарии
Загрузка комментариев...
