Описание
- Загрузка/выгрузка в станки различных деталей
- Сортировка объектов
- Паллетирование
| # | Ось | Диапазон движения |
|---|---|---|
| 1 | Ось 1 | ±130° |
| 2 | Ось 2 | +35°~-70° |
| 3 | Ось 3 | +75°~-70° |
| 4 | Ось 4 | ±360° |
| # | Ось | Скорость с номинальной полезной нагрузкой |
|---|---|---|
| 1 | Ось 1 | 136°/с |
| 2 | Ось 2 | 135°/с |
| 3 | Ось 3 | 118°/с |
| 4 | Ось 4 | 222°/с |
| # | Контроллер | Параметры |
|---|---|---|
| 1 | Размеры | 560×500×730 мм |
| 2 | Масса | 50 кг |
| 3 | Питание | 380 В 50/60 Гц |
| 4 | Заземление | Промышленное заземление (сопротивление заземления ниже 100 Ом |
| 5 | Поддержка протоколов | EtherCat, TCP/IP |
| 6 | Порты ввода/вывода |
RS485×1, RS422×1, RS232×1, CAN×1, USB×1 |
| 7 | Объем оперативной памяти | JOB 200000 steps, 10000 robot commands (200MB) |
| 8 | Сервосистема | 6-осевая сервосистема переменного тока. Внешняя ось может быть добавлена в качестве опции. |
| # | Условия эксплуатации | Параметры |
|---|---|---|
| 1 | Температура эксплуатации | 0~45℃ |
| 2 | Температура хранения | -20℃~60℃ |
| 3 | Влажность | Относительная влажность 10~90% без конденсации |
| 4 | Виброускорение | Ниже 0.5G |
| 5 | Высотность | Ниже 1000 м. (Характеристики ухудшаются, если выше 1000 м, максимум 2000 м. |
| 6 | Другие требования |
– без агрессивных или горючих газов – без разбрызгивания воды, масла или лекарств – при отсутствии поблизости магнитного поля – без каких-либо излучений поблизости |
- Комментарии
Загрузка комментариев...
