Описание
Описание
Данные приспособления можно повернуть, наладить или вообще отсоединить при помощи пары движений.
Упоры
Артикулы для заказа
| Тип | L*W*T | Для системы 16 |
|---|---|---|
| A | 50*25*12 | 16PC50 |
| B | 75*25*12 | 16PC75 |
| C | 115*25*12 | 16PC115 |
| D | 140*25*12 | 16PC140 |
| E | 190*25*12 | 16PC190 |
| F | 250*50*12 | 16PC250 |
| 400*50*12 | 16PC400 |
| Тип | L*W*T | Для системы 22 |
|---|---|---|
| A | 72*36*18 | 22PC72 |
| B | 110*36*18 | 22PC110 |
| C | 167*36*18 | 22PC167 |
| D | 205*36*18 | 22PC205 |
| E | 280*36*18 | 22PC280 |
| F | 392*75*18 | 22PC392 |
| 692*75*18 | 22PC692 |
| Тип | L*W*T | Для системы 28 |
|---|---|---|
| A | 100*50*25 | 28PC100 |
| B | 150*50*25 | 28PC150 |
| C | 225*50*25 | 28PC225 |
| D | - | - |
| E | 325*50*25 | 28PC325 |
| F | 500*75*25 | 28PC500 |
| 800*75*25 | 28PC800 | |
| 1000*75*25 | 28PC1000 |
Упоры-угольники
Артикулы для заказа
| Тип | L*Н*T (мм) | Для системы 16 |
|---|---|---|
| А | 90*75*12 | 16PJ9075 |
| B | 90*90*12 | 16PJ9090 |
| C | - | - |
| D | - | - |
| E | 200*275*12 | 16PJ200275 |
| Тип | L*Н*T (мм) | Для системы 22 |
|---|---|---|
| А | 135*105*18 | 22PJ135105 |
| B | 135*130*18 | 22PJ135130 |
| C | 135*205*18 | 22PJ135205 |
| D | 150*242*18 | 22PJ150242 |
| E | 280*355*18 | 22PJ280355 |
| Тип | L*Н*T (мм) | Для системы 28 |
|---|---|---|
| А | 175*150*25 | 28PJ175150 |
| B | 175*175*25 | 28PJ175175 |
| C | 175*275*25 | 28PJ175275 |
| D | 225*275*25 | 28PJ225275 |
| 175*325*25 | 28PJ175325 | |
| E | 225*325*25 | 28PJ225325 |
| 375*500*25 | 28PJ375500 |
- Комментарии
Загрузка комментариев...



