Рекомендуем
Описание
- Панель управления с удобной, грязезащитной и водостойкой мембранной клавиатурой;
- Легко читаемый цифровой дисплей;
- Легко читаемый пинольный дисплей в фрезерной головке;
- Регулировка глубины обработки;
- Режим нарезки резьбы;
- Правое / левое вращение;
- Кнопка на панели управления для установки глубины сверления (в мм или дюймах с нулевой точкой);
- Качественные роликоподшипники обеспечивают радиальное биение шпинделя менее 0,015 мм;
- Поворотная на ± 30° фрезерная головка с возможностью работы в любом промежуточном положении;
- Ручное управление подачей;
- Регулируемые клинья;
- Защита направляющей по оси Z из нержавеющей стали;
- Регулируемый по высоте защитный экран с микровыключателем, от разлетающихся стружек и деталей, для максимальной защиты пользователя;
- Массивное и крупногабаритное основание XY, точно обработанное с помощью Т-образных пазов;
- Массивная и жесткая колонна из высококачественного серого чугуна, рассчитанная на большие нагрузки;
- Шлифованные и шабреные направляющие типа „ласточкин хвост“ по всем осям.
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Мощность главного двигателя | 2,2 кВт |
| Напряжение питающей сети | 380 В |
| Общее номинальное значение потребляемой мощности | 2,5 кВт |
| Максимальный диаметр торцевой фрезы | 80 мм |
| Максимальный диаметр концевой фрезы | 32 мм |
| Максимальный диаметр рассверливания в стали | 38 мм |
| Максимальный диаметр сверления в стали | 32 мм |
| Размер горизонтального стола | 850х240 мм |
| Расстояние шпиндель-горизонтальный стол | 0-545 мм |
| Вылет вертикального шпинделя | 260 мм |
| Поворот шпинделя | ± 30 ° |
| Диапазон скоростей шпинделя | 50 - 3260 об/мин |
| Количество скоростей шпинделя | 3 |
| Длина стола | 850 мм |
| Ширина стола | 240 мм |
| Минимальное расстояние шпиндель-стол | 0 мм |
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Максимальное расстояние шпиндель-стол | 545 мм |
| Размер Т-образных пазов стола | 18 мм |
| Количество Т-образных пазов стола | 3 |
| Расстояние между Т-образными пазами | 80 мм |
| Максимальная грузоподъемность | 175 кг |
| Подключение сжатого воздуха | 700-1060 кПа |
| Ручное перемещение по оси X | 520 мм |
| Ручное перемещение по оси Y | 260 мм |
| Ручное перемещение по оси Z | 460 мм |
| Скорость автоподачи стола по осям X,Y,Z | 3мм/об - градуировка 0,05 мм |
| Патрон шпинделя | BT40x45° |
| Диапазон поворота фрезерной головки по Z - X плоскости | 30 ° |
| Ход пиноли (шпинделя) | 115 мм |
| Вес нетто | 515 кг |
| Габариты (ДхШхВ) | 1020x1210x1645 мм |
| Вес брутто | 595 кг |
| Габариты упаковки (ДхШхВ) | 924x964x1809 мм |
- Комментарии
Загрузка комментариев...
