Гидравлический гибочный пресс с ЧПУ Eco Bend Expert произведен на основе опыта экспертов инженерных технологий компании Ermaksan. Гидравлический пресс Eco-Bend Expert с ЧПУ предлагает широкий спектр опций. Гибочный пресс имеет удобный интерфейс и предлагает своим владельцам экономически эффективные решения.
Подробнее
Гарантия от производителя
Описание
Стандартная комплектация:
- ЧПУ Cybelec CybTouch 12 PS
- Оси Y1+Y2+X
- Задний упор, управляемый ЧПУ по оси X, оснащенный шарико-винтовой парой и высокоточным двигателем.
- Гидравлическая система марки Hoerbiger.
- Высокочувствительные линейные датчики, обеспечивающие синхронизацию осей Y1 и Y2.
- Автоматическая настройка усилия гибки.
- Электрическая система марки Siemens.
- Возможность получения с одного раза желаемого угла гибки, после ввода типа материала, толщины, ширины и длины листа.
- Автоматическая настройка позиций заднего упора и последовательность гибки согласно программе.
- Автоматический расчет рабочего хода, соответствующего заданному углу гибки.
- Совместимость сгибаемых деталей и инструментов (проверка на столкновение).
- Возможность повторного вызова сохраненных программ.
- Универсальный инструмент: 4-х ручьевая V-образная закаленная матрица и пуансон на всю длину.
- Механическая система зажима пуансона типа Amada-Promecam.
- Эргономичная и мобильная панель управления.
- Верхняя гибочная балка с точной настройкой параллельности по многим точкам.
- Соответствие нормам безопасности СЕ.
Дополнительная комплектация:
- Компенсация прогиба управляемая вручную или от ЧПУ
- Система перемещения задних упоров X-R
- Передняя световая система защиты.
- Передняя лазерная система защиты.
- Передний суппорт на подшипниковых опорах.
- Система охлаждения масла.
Характеристики моделей POWER BEND PRO
Длина гибки | 2600 | мм |
Мощность гибки | 80 | тонн |
Расстояние между колоннами | 2200 | мм |
Скорость подвода инструмента/скорость обратного хода | 90/60 | мм/сек |
Рабочая скорость гиба по оси Y | 7,5 | мм/сек |
Перемещение по оси Х | 800 | мм/сек |
Пальцы заднего упора | 2 | шт |
Количество передних поддержек листа | 2 | шт |
Емкость масла | 150 | л |
Мощность двигателя | 5,5 | кВт |
Рабочий ход | 160 | мм |
Величина раскрытия | 380 | мм |
Глубина зева | 250 | мм |
Высота стола | 900 | мм |
Ширина стола | 90 | мм |
Длина | 3750 | мм |
Ширина | 2400 | мм |
Высота | 1950 | мм |
Вес | 5227 | кг |
Длина гибки | 3100 | мм |
Мощность гибки | 80 | тонн |
Расстояние между колоннами | 2600 | мм |
Скорость подвода инструмента/скорость обратного хода | 90/60 | мм/сек |
Рабочая скорость гиба по оси Y | 7,5 | мм/сек |
Перемещение по оси Х | 800 | мм/сек |
Пальцы заднего упора | 2 | шт |
Количество передних поддержек листа | 2 | шт |
Емкость масла | 150 | л |
Мощность двигателя | 5,5 | кВт |
Рабочий ход | 160 | мм |
Величина раскрытия | 380 | мм |
Глубина зева | 250 | мм |
Высота стола | 900 | мм |
Ширина стола | 90 | мм |
Длина | 4360 | мм |
Ширина | 2400 | мм |
Высота | 1950 | мм |
Вес | 5792 | кг |
Длина гибки | 3100 | мм |
Мощность гибки | 120 | тонн |
Расстояние между колоннами | 2600 | мм |
Скорость подвода инструмента/скорость обратного хода | 90/65 | мм/сек |
Рабочая скорость гиба по оси Y | 7,5 | мм/сек |
Перемещение по оси Х | 800 | мм/сек |
Пальцы заднего упора | 2 | шт |
Количество передних поддержек листа | 2 | шт |
Емкость масла | 150 | л |
Мощность двигателя | 7,5 | кВт |
Рабочий ход | 160 | мм |
Величина раскрытия | 385 | мм |
Глубина зева | 250 | мм |
Высота стола | 900 | мм |
Ширина стола | 90 | мм |
Длина | 4250 | мм |
Ширина | 2500 | мм |
Высота | 1900 | мм |
Вес | 6913 | кг |
Длина гибки | 3100 | мм |
Мощность гибки | 160 | тонн |
Расстояние между колоннами | 2600 | мм |
Скорость подвода инструмента/скорость обратного хода | 90/60 | мм/сек |
Рабочая скорость гиба по оси Y | 6,1 | мм/сек |
Перемещение по оси Х | 800 | мм/сек |
Пальцы заднего упора | 2 | шт |
Количество передних поддержек листа | 2 | шт |
Емкость масла | 150 | л |
Мощность двигателя | 7,5 | кВт |
Рабочий ход | 160 | мм |
Величина раскрытия | 395 | мм |
Глубина зева | 250 | мм |
Высота стола | 900 | мм |
Ширина стола | 90 | мм |
Длина | 4250 | мм |
Ширина | 2550 | мм |
Высота | 1900 | мм |
Вес | 7524 | кг |
Длина гибки | 3100 | мм |
Мощность гибки | 200 | тонн |
Расстояние между колоннами | 2600 | мм |
Скорость подвода инструмента/скорость обратного хода | 100/75 | мм/сек |
Рабочая скорость гиба по оси Y | 7 | мм/сек |
Перемещение по оси Х | 800 | мм/сек |
Пальцы заднего упора | 2 | шт |
Количество передних поддержек листа | 2 | шт |
Емкость масла | 200 | л |
Мощность двигателя | 11 | кВт |
Рабочий ход | 180 | мм |
Величина раскрытия | 415 | мм |
Глубина зева | 250 | мм |
Высота стола | 900 | мм |
Ширина стола | 200 | мм |
Длина | 4450 | мм |
Ширина | 2650 | мм |
Высота | 2050 | мм |
Вес | 9311 | кг |
Длина гибки | 4100 | мм |
Мощность гибки | 120 | тонн |
Расстояние между колоннами | 3600 | мм |
Скорость подвода инструмента/скорость обратного хода | 90/60 | мм/сек |
Рабочая скорость гиба по оси Y | 6,1 | мм/сек |
Перемещение по оси Х | 800 | мм/сек |
Пальцы заднего упора | 2 | шт |
Количество передних поддержек листа | 2 | шт |
Емкость масла | 150 | л |
Мощность двигателя | 7,5 | кВт |
Рабочий ход | 180 | мм |
Величина раскрытия | 395 | мм |
Глубина зева | 250 | мм |
Высота стола | 900 | мм |
Ширина стола | 90 | мм |
Длина | 5050 | мм |
Ширина | 2500 | мм |
Высота | 1900 | мм |
Вес | 8644 | кг |
Длина гибки | 4100 | мм |
Мощность гибки | 160 | тонн |
Расстояние между колоннами | 3600 | мм |
Скорость подвода инструмента/скорость обратного хода | 90/60 | мм/сек |
Рабочая скорость гиба по оси Y | 6,1 | мм/сек |
Перемещение по оси Х | 800 | мм/сек |
Пальцы заднего упора | 2 | шт |
Количество передних поддержек листа | 2 | шт |
Емкость масла | 150 | л |
Мощность двигателя | 7,5 | кВт |
Рабочий ход | 180 | мм |
Величина раскрытия | 395 | мм |
Глубина зева | 250 | мм |
Высота стола | 900 | мм |
Ширина стола | 90 | мм |
Длина | 5050 | мм |
Ширина | 2550 | мм |
Высота | 1900 | мм |
Вес | 9214 | кг |
Длина гибки | 4100 | мм |
Мощность гибки | 200 | тонн |
Расстояние между колоннами | 3600 | мм |
Скорость подвода инструмента/скорость обратного хода | 100/75 | мм/сек |
Рабочая скорость гиба по оси Y | 7 | мм/сек |
Перемещение по оси Х | 800 | мм/сек |
Пальцы заднего упора | 2 | шт |
Количество передних поддержек листа | 2 | шт |
Емкость масла | 200 | л |
Мощность двигателя | 11 | кВт |
Рабочий ход | 180 | мм |
Величина раскрытия | 415 | мм |
Глубина зева | 250 | мм |
Высота стола | 900 | мм |
Ширина стола | 160 | мм |
Длина | 5150 | мм |
Ширина | 2650 | мм |
Высота | 2050 | мм |
Вес | 11297 | кг |
- Комментарии
Загрузка комментариев...