Описание
Высокое качество резки может быть достигнуто на высокой скорости при значительной экономии пространства.
Многофункциональный, параметрически настраиваемый, программируемый контроллер ELGO P95216
Разработано для достижения максимальной эффективности резки.
- Режим ручной работы
- Режим одиночной работы
- Возможность создания программы резки
- 99 шагов в программе
- Гибкая настройка параметров
Удобство для пользователя
- NC контроллер ELGO
- Система регулировки зазора между ножами
- Автоматический задний упор, движущийся на винтовой шариковой паре
- Передний суппорт с упорами и линейкой
- Выносная педаль управления
Улучшенные разрезы
- Автоматический расчет функций резки в соответствии со спецификацией материала
- Больше последовательностей резки и программной памяти
Стандартная комплектация :
- Режущие ножи с двумя лезвиями, изготовленные из высоколегированной стали.
- Возможность настройки зазора между лезвиями ножей, в зависимости от требуемого качества
- Автоматически срабатывающая система прижимов, предотвращающая скольжение срезаемых листов в процессе резания
- Система заднего упора, управляемая от контроллера NC
- Вмонтированная в стол шариковая система, обеспечивающая удобство подачи листов
- Передний суппорт с линейкой, рассчитанной на резку длинных листов
- Подвижная педаль, предназначенная для одиночной и непрерывной резки
- Контроллер ELGO NC
- Блок управления двигателями
- Система складывающегося заднего упора
Дополнительная комплектация:
- Наугольник с угломером
- Система поддержки и разгрузки срезанных листов с подачей их спереди и сзади
- Пневматическая система поддержки и разгрузки листов
- Моторизированная система регулирования зазора между лезвиями ножей
- Передний суппорт с линейкой, поддерживающей листы длиной до 3 м
- Автоматическая централизованная система смазки
Характеристики моделей серии CNC GMR
Длина отреза | 1400 | мм |
Толщина материала (42кг/мм2) | 3 | мм |
Толщина материала (70кг/мм2) | 1,8 | мм |
Угол резки | 2,4 | ( ° ) |
Количество резов в минуту | 34 | 1/мин |
Скорость заднего упора | 110 | мм/с |
Усилие прижимов | 0,8 | т |
Мощность | 3 | кВт |
Привод заднего упора | 0.75 | кВт |
Ширина стола | 445 | мм |
Зазор между ножами | 0,05-0,4 | мм |
Максимальный ход заднего упора | 600 | мм |
Количество передних суппортов | 2 | шт |
Расстояние между стойками | 1626 | мм |
Длина | 2010 | мм |
Ширина | 1600 | мм |
Высота | 1250 | мм |
Масса | 1280 | кг |
Длина отреза | 2100 | мм |
Толщина материала (42кг/мм2) | 3 | мм |
Толщина материала (70кг/мм2) | 1,8 | мм |
Угол резки | 1,6 | ( ° ) |
Количество резов в минуту | 34 | 1/мин |
Скорость заднего упора | 110 | мм/с |
Усилие прижимов | 0,8 | т |
Мощность | 3 | кВт |
Привод заднего упора | 0.75 | кВт |
Ширина стола | 445 | мм |
Зазор между ножами | 0,05-0,4 | мм |
Максимальный ход заднего упора | 600 | мм |
Количество передних суппортов | 2 | шт |
Расстояние между стойками | 2326 | мм |
Длина | 2710 | мм |
Ширина | 1600 | мм |
Высота | 1250 | мм |
Масса | 1600 | кг |
Длина отреза | 2100 | мм |
Толщина материала (42кг/мм2) | 4 | мм |
Толщина материала (70кг/мм2) | 2,5 | мм |
Угол резки | 1,6 | ( ° ) |
Количество резов в минуту | 42 | 1/мин |
Скорость заднего упора | 110 | мм/с |
Усилие прижимов | 2 | т |
Мощность | 7,5 | кВт |
Привод заднего упора | 0.75 | кВт |
Ширина стола | 580 | мм |
Зазор между ножами | 0,05-0,5 | мм |
Максимальный ход заднего упора | 800 | мм |
Количество передних суппортов | 2 | шт |
Расстояние между стойками | 2410 | мм |
Длина | 2900 | мм |
Ширина | 2265 | мм |
Высота | 1510 | мм |
Масса | 3580 | кг |
Длина отреза | 2600 | мм |
Толщина материала (42кг/мм2) | 4 | мм |
Толщина материала (70кг/мм2) | 2,5 | мм |
Угол резки | 1,6 | ( ° ) |
Количество резов в минуту | 42 | 1/мин |
Скорость заднего упора | 110 | мм/с |
Усилие прижимов | 2 | т |
Мощность | 7,5 | кВт |
Привод заднего упора | 0.75 | кВт |
Ширина стола | 580 | мм |
Зазор между ножами | 0,05-0,5 | мм |
Максимальный ход заднего упора | 800 | мм |
Количество передних суппортов | 2 | шт |
Расстояние между стойками | 2910 | мм |
Длина | 3400 | мм |
Ширина | 2265 | мм |
Высота | 1510 | мм |
Масса | 4000 | кг |
- Комментарии
Загрузка комментариев...