Описание
Угольники малого размера
Артикулы для заказа
| Тип | L*W*H (мм) | Для системы 16 |
|---|---|---|
| A | 50*25*40 | 16JC5040 |
| B | 90*25*37,5 | 16JC9037 |
| C | 90*25*90 | 16JC90(H/S) |
| D | 90*25*90 | 16JC90(H/H) |
| E | 90*25*90 | 16JC90(S/S) |
| F | 90*25*100 | 16JC90100 |
| G | 140*25*90 | 16JC14090 |
| Тип | L*W*H (мм) | Для системы 22 |
|---|---|---|
| A | 60*36*55 | 22JC6055 |
| B | 130*36*55 | 22JC13055 |
| C | 130*36*130 | 22JC130(H/S) |
| D | 130*36*130 | 22JC130(H/H) |
| E | 130*36*130 | 22JC130(S/S) |
| F | 130*36*148 | 22JC130148 |
| G | 130*36*205 | 22JC130205 |
| Тип | L*W*H (мм) | Для системы 28 |
|---|---|---|
| A | 75*50*75 | 28JC7575 |
| B | 175*50*75 | 28JC17575 |
| C | 175*50*175 | 28JC175(H/S) |
| D | 175*50*175 | 28JC175(H/H) |
| E | 175*50*175 | 28JC175(S/S) |
| F | 175*50*200 | 28JC175200 |
| G | 175*50*275 | 28JC175275 |
Угольники большого размера
Артикулы для заказа
| L*W*H (мм) | Для системы 16 |
|---|---|
| 200*50*400 (левый) | 16ZC400L |
| 200*50*400 (правый) | 16ZC400R |
| 200*50*600 (левый) | 16ZC600L |
| 200*50*600 (правый) | 16ZC600R |
| L*W*H (мм) | Для системы 22 |
|---|---|
| 260*65*525 (левый) | 22ZC525L |
| 260*65*525 (правый) | 22ZC525R |
| 298*75*712 (левый) | 22ZC712L |
| 298*75*712 (правый) | 22ZC712R |
| L*W*H (мм) | Для системы 28 |
|---|---|
| 325*75*600 (левый) | 28ZC600L |
| 325*75*600 (правый) | 28ZC600R |
| 375*100*800 (левый) | 28ZC800L |
| 375*100*800 (правый) | 28C800R |
- Комментарии
Загрузка комментариев...
