Описание
Технические характеристики
Параметр /Модель | НМСФ-2х160 | |||
---|---|---|---|---|
Максимальный расход воздуха, м³/ч* | ||||
Входная концентрация пыли, г/м³ | ||||
Площадь фильтрующей поверхности, м² | ||||
Количество фильтрующих картриджей, шт. | ||||
Напряжение питания фильтра, В/Гц/Ф | ||||
Мощность двигателя встроенного вентилятора, кВт | ||||
Мощность двигателя встроенного безмасляного компрессора, кВт | ||||
Мощность пульта управления, кВт | ||||
Макс. расход сжатого воздуха, л/мин. свободного воздуха: | ||||
- заводская настройка (1 имп./мин.) | ||||
- ручная настройка (до 3 имп./мин.) | ||||
Давление подаваемого сжатого воздуха (рабочее), МПа (бар) | (5,0–5,5) | (5,0–5,5) | ||
Классы чистоты сжатого воздуха по ГОСТ Р ИСО 8573-1 | ||||
Класс фильтрации: по ГОСТ Р ЕН 779-2014 (DIN EN 779-93) по DIN EN 60335-2-69 | М |
|||
Уровень шума не более, дБА | ||||
Емкость пылесборника / Количество пылесборников, л/шт. | ||||
Степень защиты по ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) | ||||
Режим работы | ||||
Тип компрессора | ||||
Диаметр входных патрубков, мм / кол-во | ||||
Габаритные размеры, Д х Ш х В, мм | ||||
Масса фильтра не более, кг (без вытяжного устройства) |
- Комментарии
Загрузка комментариев...