Описание
Принцип работы. Основан на локальном захвате загрязненного воздуха, механической очистке воздуха от вредных веществ и возврате очищенного воздуха в производственное помещение. Рециркуляция воздуха позволяет сократить расходы электроэнергии на общую вентиляцию помещений, отопление, обслуживание самого фильтра и защищает рабочий персонал предприятий от воздействия вредных веществ, выделяемых при выполнении технологических операций.
Условия работы
Фильтры ПМСФ-6 рассчитаны на продолжительную работу в закрытых помещениях при следующих условиях:
● режим S1 по ГОСТ IEC 60034-1-2014;
● температура окружающей среды от плюс 5 до плюс 45 °С;
● относительная влажность не более 80% при плюс 25 °С;
● температура перемещаемого воздушного потока не должна превышать плюс 80 °С;
● воздушный поток должен быть невзрывоопасным, не должен содержать агрессивные пары и газы, слипающуюся и волокнистую пыль, а также частицы и материалы, склонные к тлению и самовозгоранию.
Наименование параметра или характеристики | ||
---|---|---|
Максимальный расход воздуха, м³/ч | ||
Потребляемая мощность фильтра не более, кВт | ||
Напряжение питания фильтра, В/Гц/Ф | ||
Мощность двигателя, кВт | ||
Макс. расход сжатого воздуха, л/мин. свободного воздуха: - заводская настройка (1 имп./мин.) - ручная настройка (до 3 имп./мин.) | 135 | |
Давление подаваемого сжатого воздуха (рабочее), МПа (бар) | (5,0 – 5,5) | |
Качество сжатого воздуха по ГОСТ 17433-80 | ||
Активная фильтрующая поверхность, м² | ||
Тип картриджа / Материал | ||
Макс. перепада давления ∆P, Па | ||
Класс фильтрации по ГОСТ Р ЕН 779-2014 (DIN EN 779-93) | ||
Класс фильтрации по DIN EN 60335-2-69 | ||
Дополнительная ступень очистки | ||
Уровень шума, дБА, не более | ||
Диаметр входного отверстия под патрубок, мм | ||
Габаритные размеры корпуса (ВxШxД), мм | ||
Масса фильтра не более, кг* | ||
Степень защиты по ГОСТ 14254-80 | ||
Режим работы | ||
Тип компрессора | ||
* без учета массы вытяжного устройства |
- Комментарии