Описание
Области применения
Благодаря низкому уровню шума, малым габаритам и удобному подключению к вытяжным устройствам, фильтры LF-300 идеально подходят для оснащения постов пайки:
• на предприятиях различных отраслей промышленности;
• в учебных классах;
• в лабораториях;
• в реставрационных мастерских.
| Номин. произво-дительность, м3/час |
Напря- жение питания |
Потребляемая мощность, кВт |
Габаритн. размеры, мм |
Диаметр присоед. патрубков, мм |
Уровень шума, дБ |
Масса, кг |
Материал корпуса |
Макс. разрежение на входе, Па |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 320 | 220 В, 50 Гц | 0,17 | 335 х 370 х 440 | 2 х 100 | < 65 | 22 | Сталь с порошковым покрытием | 960 |
| Параметры предварительного фильтра (первая ступень очистки) | ||||||||
| Тип | Материал | Класс фильтрации | ||||||
| Предварительный фильтр | Стекловолокно | F7, ГОСТ Р ЕН 779-2014 | ||||||
| Параметры комбинированного фильтра (вторая ступени очистки) | ||||||||
| Тип | Материал | Класс фильтрации | ||||||
| НЕРА фильтр | Стекловолокно | Н14, ГОСТ Р ЕН 1822-1-2009 | ||||||
| Параметры комбинированного фильтра (третья ступени очистки) | ||||||||
| Тип | Материал | |||||||
| Химический фильтр | Активированный уголь | |||||||
- Комментарии
Загрузка комментариев...
