Описание
Технические характеристики аппарата EVOTIG 400 P AC/DC
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Диапазон регулирования сварочного тока в режиме, А: | |
| TIG (РАД) | 3–380 |
| MMA (РД) | 20–350 |
| Сила тока, А при ПВ 100% и t = 40 °C в режиме: | |
| TIG (РАД) | 380 |
| MMA (РД) | 350 |
| Напряжение сети, В | 3 × 400 ±25% |
| Частота сети, Гц | 50/60 |
| Потребляемый ток, А | 26 |
| Макс. потреб. мощность, кВА | 19,2 |
| КПД | 96% |
| Напр. хол. хода, В | 87 |
| Класс защиты | IP 34 |
| Класс изоляции | H |
| Масса, кг | 62,5 |
| Габариты, мм | 740 × 300 × 660 |
Технические характеристики выходных параметров EVOTIG 400 P AC/DC
| Параметр | Диапазон | Шаг |
|---|---|---|
| Частота переменного тока, Гц | 30–300 | 1 |
| Частота импульсного тока, Гц | 0,2–25,0 | 0,1 |
| Режим сварки импульсным током | AC/DC | — |
| Режим работы горелки | 2T / 4T / 4T УПР | — |
| Способ возбуждения дуги | бесконтактный / контактный | — |
| Диаметр вольфрамового электрода, мм | 1,0–12,0 | — |
Базовая комплектация EVOTIG 400 P AC/DC
| Наименование | Количество |
|---|---|
| Сварочный инвертор EVOTIG 400 P AC/DC | 1 шт. |
| Колёса (комплект) | 1 компл. |
| Сетевой кабель 5 м с вилкой | 1 шт. |
| Руководство по эксплуатации | 1 экз. |
- Комментарии
Загрузка комментариев...
